Coach chad raced Iron Man Lake Placid today, and he did outstanding, earning himself a slot for the World Ironman Championships in Kona, Hawaii. Below are his splits from the Ironman website...
Chad Holderbaum
| BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
|---|---|---|---|
| 316 | 30 | IRWIN PA USA | Engineer |
| SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
| 57:21 | 5:20:38 | 3:18:31 | 9:42:22 | 26 | 2 |
| LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
| TOTAL SWIM | 2.4 mi. (57:21) | 1:30/100m | 80 | 12 |
| BIKE SPLIT 1: 30 mi. | 30 mi. (1:14:04) | 24.30 mph | ||
| BIKE SPLIT 2: 56 mi. | 26 mi. (1:24:43) | 18.41 mph | ||
| BIKE SPLIT 3: 86 mi. | 30 mi. (1:14:58) | 24.01 mph | ||
| BIKE SPLIT 4: 112 mi. | 26 mi. (1:26:53) | 17.96 mph | ||
| TOTAL BIKE | 112 mi. (5:20:38) | 20.96 mph | 33 | 7 |
| RUN SPLIT 1: 5.7 | 5.7 mi. (37:50) | 6:38/mile | ||
| RUN SPLIT 2: 11.9 mi | 6.2 mi. (47:26) | 7:39/mile | ||
| RUN SPLIT 3: 26.2 mi | 14.3 mi. (1:53:15) | 7:55/mile | ||
| TOTAL RUN | 26.2 mi. (3:18:31) | 7:34/mile | 26 | 2 |
| TRANSITION | TIME | |||
| T1: SWIM-TO-BIKE | 4:19 | |||
| T2: BIKE-TO-RUN | 1:33 | |||
0 comments:
Post a Comment